| Title | Total | Date |
|---|---|---|
| 4,500 V-Bucks | 2.73 USD R$ | |
| 2,400 V-Bucks | 24.83 USD R$ | |
| 5,000 V-Bucks | 39.95 USD R$ | |
| 1,000 V-Bucks | 9.71 USD R$ | |
| 1,000 V-Bucks | 0 USD R$ | |
| 2,800 V-Bucks | 24.83 USD R$ | |
| 5,000 V-Bucks | 39.95 USD R$ | |
| 1,000 V-Bucks | 9.71 USD R$ | |
| 2,800 V-Bucks | 24.83 USD R$ |
Miscellaneous