| Title | Total | Date |
|---|---|---|
| 800 V-Bucks | 4.02 USD R$ | |
| 2,400 V-Bucks | 24.37 USD R$ | |
| 800 V-Bucks | 3.15 USD R$ | |
| 800 V-Bucks | 0 USD R$ | |
| 4,500 V-Bucks | 39.21 USD R$ | |
| 2,400 V-Bucks | 24.37 USD R$ | |
| 800 V-Bucks | 0 USD R$ | |
| 4,500 V-Bucks | 39.21 USD R$ | |
| 2,400 V-Bucks | 24.37 USD R$ |
Miscellaneous