| Title | Total | Date | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| ARK: Survival Ascended | − 44,99€ | Purchase | MasterCard **07 | |
| Fireworks Mania | − 9,74€ | Purchase | 1,14€ Wallet 8,60€ MasterCard | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Purchased 10,--€ Wallet Credit | − 10,--€ | Purchase | MasterCard **07 | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Counter-Strike 2 Kistenschlüssel „Gefahrenzone“ | − 2,19€ | In-Game Purchase | Wallet | |
| Purchased 25,--€ Wallet Credit | − 25,--€ | Purchase | MasterCard **07 | |
| Steam Community Market | − 23,84€ | 16 Market Transactions | Wallet | |
| Purchased 25,--€ Wallet Credit | − 25,--€ | Purchase | MasterCard **07 | |
| Hidden until account purchase | − 9,98€ | Gift Purchase | Wallet | |
| Purchased 10,--€ Wallet Credit | − 10,--€ | Purchase | MasterCard **07 |
Miscellaneous